Pricing
Take advantage of a competitive marketplace of cloud resources.
General purpose
Compute optimized
Memory optimized
GPU
vCPUs | 2 |
CPU model | Intel Core (Haswell, IBRS, no TSX) |
Memory | 4 GB |
Storage | 16 GB |
Data center | gb-london-1 |
$0.011/hr
vCPUs | 2 |
CPU model | Intel Core (Broadwell, no TSX, IBRS) |
Memory | 4 GB |
Storage | 16 GB |
Data center | ca-montreal-1 |
$0.0138/hr
vCPUs | 2 |
CPU model | Intel Core (Broadwell, IBRS) |
Memory | 4 GB |
Storage | 16 GB |
Data center | gb-bournemouth-1 |
$0.019512/hr
vCPUs | 2 |
CPU model | AMD EPYC (Rome) |
Memory | 4 GB |
Storage | 16 GB |
Data center | no-luster-1 |
$0.019512/hr
vCPUs | 2 |
CPU model | AMD EPYC (Rome) |
Memory | 4 GB |
Storage | 16 GB |
Data center | no-luster-1 |
$0.019512/hr
vCPUs | 2 |
CPU model | AMD EPYC (Rome) |
Memory | 4 GB |
Storage | 16 GB |
Data center | no-luster-1 |
$0.019512/hr
vCPUs | 2 |
CPU model | AMD EPYC (Milan) |
Memory | 4 GB |
Storage | 16 GB |
Data center | se-smedjebacken-1 |
$0.022784/hr
vCPUs | 2 |
CPU model | AMD EPYC (Milan) |
Memory | 4 GB |
Storage | 16 GB |
Data center | se-smedjebacken-1 |
$0.022784/hr